<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fwrite.org &#187; Overheid</title>
	<atom:link href="http://weblog.fwrite.org/tag/overheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.fwrite.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OV-website lekt (168.000 adressen)</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2010/05/ov-website-lekt-168-000-adressen/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2010/05/ov-website-lekt-168-000-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[Cracken]]></category>
		<category><![CDATA[OV Chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Daarom moet je het überhaupt niet opslaan. Door een basale beveiligingsfout heeft iemand het voor elkaar gekregen om met behulp van standaardtools toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie van 168.000 reizigers in het openbaar vervoer. Als die fout er &#8230; <a href="http://weblog.fwrite.org/2010/05/ov-website-lekt-168-000-adressen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daarom moet je het überhaupt niet opslaan.</p>
<blockquote><p>Door een basale beveiligingsfout heeft iemand het voor elkaar gekregen om met behulp van standaardtools toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie van 168.000 reizigers in het openbaar vervoer.</p></blockquote>
<p>Als die fout er niet geweest was, had iemand (bijvoorbeeld de systeembeheerder) toegang gehad. In een richting versleutelen (MD5/SHA), daar ergens moet de oplossing liggen.</p>
<p>via <a href="http://www.nu.nl/internet/2249392/ov-website-lekt-gegevens-168000-reizigers.html">OV-website lekt gegevens 168.000 reizigers | nu.nl/internet | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2010/05/ov-website-lekt-168-000-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultuurkaart &#8211; altijd nuttig!</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2009/12/cultuurkaart-altijd-nuttig/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2009/12/cultuurkaart-altijd-nuttig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[CJP]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Cultuurkaart &#8211; daar hou je wat aan over.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2718" class="wp-caption aligncenter" style="width: 317px"><a href="http://static.fwrite.org/2009/12/CJP-Poll.png"><img class="size-full wp-image-2718" title="CJP Poll" src="http://static.fwrite.org/2009/12/CJP-Poll.png" alt="Heb jij al kerstvakantie?" width="307" height="248" /></a><p class="wp-caption-text">Ik hoop dat het een grapje is.</p></div>
<p><a href="http://www.cultuurkaart.nl/">Cultuurkaart &#8211; daar hou je wat aan over</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2009/12/cultuurkaart-altijd-nuttig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

