<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fwrite.org &#187; Politiek</title>
	<atom:link href="http://weblog.fwrite.org/category/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.fwrite.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Economie, de universitaire PABO</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2012/01/economie-geneuzel/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2012/01/economie-geneuzel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[Want kennelijk levert het splitsen van 1 Philips in 3 delen, 2 Philipsen in waarde op. Althans, dat beweert Jan Maarten Slagter in het NOS Journaal. Ik geef toe dat het niet mijn vakgebied is maar iedereen voelt op zijn &#8230; <a href="http://weblog.fwrite.org/2012/01/economie-geneuzel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Want kennelijk levert het splitsen van 1 Philips in 3 delen, 2 Philipsen in waarde op. Althans, dat beweert <a href="http://www.veb.net/content/HoofdMenu/Home/Nieuwsoverzicht/columns/OverzichtJanMaarten.aspx">Jan Maarten Slagter</a> in <a href="http://nos.nl/video/335468-maakt-philips-de-juiste-keuzes.html">het NOS Journaal</a>.<br />
Ik geef toe dat het niet mijn vakgebied is maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat dit volstrekte onzin is. De volgende keer betaal ik in de supermarkt ook niet meer met € 10 maar met twee briefjes van € 5. Volgens de <a href="http://www.veb.net/content/HoofdMenu/Home/Home.aspx">Vereniging van Effectenbezitters</a> is dat dus meer.</p>
<p>Wat doet er nu eigenlijk toe, dat de medewerkers van Philips brood op de plank hebben, of snel geld binnenharken door de verkoop van Philips aan een of andere Aziaat? Geld dat overigens van de ene op de andere dag niets waard (b)lijkt te zijn.<br />
Helaas blijken de heren op het Damrak voor optie twee te gaan, Hoogovens/Corus, delen van IBM, Volvo en bijvoorbeeld Kruidvat gingen Philips voor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2012/01/economie-geneuzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macho-Poetin</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2010/06/macho-poetin/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2010/06/macho-poetin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[Waarneembaar]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Alsof hij er zelf ooit in gaat vliegen! Via BBC: Picture of the Day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/10350967.stm"><img class="size-large wp-image-3117" title="Poetin met straaljager" src="http://static.fwrite.org/2010/06/Putin-735x600.jpg" alt="Patser-Poetin" width="640" height="522" /></a><p class="wp-caption-text">Patser-Poetin met een straaljager</p></div>
<p>Alsof hij er zelf ooit in gaat vliegen!</p>
<p>Via <a title="BBC Picture of the Day (18 juni 2010)" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/10350967.stm" target="_blank">BBC: Picture of the Day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2010/06/macho-poetin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whut?</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2010/05/whut/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2010/05/whut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyves repost]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Niet dat ik er nog mee te maken krijg, maar toch. De meeste ouders kunnen zich vinden in het voornemen van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs samen te laten vallen met die &#8230; <a href="http://weblog.fwrite.org/2010/05/whut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet dat ik er nog mee te maken krijg, maar toch.</p>
<blockquote><p>De meeste ouders kunnen zich vinden in het voornemen van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs samen te laten vallen met die van het basisonderwijs.</p></blockquote>
<p>6 weken? Ja, inderdaad.</p>
<blockquote><p>Een voorstel om de vakantie met een week in te korten, zodat die net zo lang duurt als die van het basisonderwijs, kan eveneens rekenen op de steun van een meerderheid van de ouders.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.nu.nl/binnenland/2249209/ouders-achter-plan-kortere-zomervakantie.html">&#8216;Ouders achter plan kortere zomervakantie&#8217; | nu.nl/binnenland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2010/05/whut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschillen</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2009/11/verschillen/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2009/11/verschillen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Raar]]></category>
		<category><![CDATA[Waarneembaar]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Zoek de verschillen. Via BBC Day in Pictures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://weblog.fwrite.org/2009/11/verschillen/israel-2/' title='Israëlische muur'><img width="150" height="150" src="http://static.fwrite.org/2009/11/Israel-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Israëlische muur" title="Israëlische muur" /></a>
<a href='http://weblog.fwrite.org/2009/11/verschillen/berlijn/' title='Berlijnse muur'><img width="150" height="150" src="http://static.fwrite.org/2009/11/Berlijn-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Berlijnse muur" title="Berlijnse muur" /></a>

<p style="text-align: center;"><em>Zoek de verschillen.</em></p>
<p style="text-align: left;">Via <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/8350357.stm">BBC Day in Pictures</a>.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2009/11/verschillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon politiek</title>
		<link>http://weblog.fwrite.org/2009/09/cartoon-politiek/</link>
		<comments>http://weblog.fwrite.org/2009/09/cartoon-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Waarneembaar]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.fwrite.org/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Werk eens een blik op www.stemjong.nl. Helaas hebben ze wat weinig onderwerpen, maar gelukkig kan je er zelf onderwerpen bij maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.stemjong.nl/"><img src='http://static.fwrite.org/2009/09/04.jpg' alt='Europese Kip' /></a></p>
<p>Werk eens een blik op <a href="http://www.stemjong.nl/">www.stemjong.nl</a>. Helaas hebben ze wat weinig onderwerpen, maar gelukkig kan je <a href="http://www.euh.nu/gallery/view/47">er zelf onderwerpen bij maken</a>. <img src='http://weblog.fwrite.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.fwrite.org/2009/09/cartoon-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

